
Тепловизор BALTECH TR 0110 -Zero (160х120)
Тепловизор BALTECH TR-0110- Zero с матрицей 160х120 пикселей – самый доступный по цене на современном рынке тепловизоров. Обеспечивая измерение температуры в диапазоне от –20°С до +350°С, тепловизор BALTECH TR-0110- Zero рекомендован для решения стандартных задач тепловизионного контроля и диагностики в промышленном секторе и науке, в строительстве, энергоаудите зданий, ЖКХ и т.д.
Тепловизор BALTECH TR-0110- Zero имеет память на 1500 термограмм, которые могут быть переданы на ПК через USB кабель для дальнейшего анализа.
Скачать буклет Тепловизоры BALTECH-TR
| Измерения | Диапазон измерения температуры, °С | -20...+350 |
| Меню (языки) | Русский, английский, испанский, немецкий, японский | |
| Погрешность | ±2 °С или ±2% показаний измерений | |
| Параметры визуализации | Тип детектора | Микроболометр 160 х 120 пикселей |
| Спектральный диапазон | 8˜14µм | |
| Поле зрения объектива | 21° х 16° | |
| Пространственная разрешающая способность | 2.2 мрад | |
| Температурная чувствительность | 0,1°C при 30°C | |
| Частота кадров | 50/60 Гц (9Гц, 30Гц опционально) | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Электронный ZOOM | 2х | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,10 м | |
| Представление изображения | Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” |
| Режимы измерений | Подвижная точка | 1 подвижная точка |
| Изотерма | Есть | |
| Корректировка коэффициента излучения | Коэффициент 0.01 ~ 1.0 | |
| Корректировка измерений | Автоматическая, температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяются пользователем | |
| Хранение изображения | Тип | Память, емкостью до 1500 термограмм |
| Форматы файлов | Формат производителя, включает 14 бит измерительных данных | |
| Батареи | Тип | Литий-ионная, аккумуляторные, заменяемые |
| Время работы | 3 часа непрерывной работы | |
| Система подзарядки | 12 В+-5% | |
| Режим энергосбережения | Устанавливается пользователем | |
| Требования к окружающим условиям | Диапазон рабочих температур | -20°C ˜ +50°C |
| Диапазон температур хранения | -40°C ˜ +40°C | |
| Влажность | При работе и хранении до 90% (без конденсации) | |
| Влагопылезащищенность | IP54 | |
| Испытание на удар | 25g, IEC, 68-2-29 | |
| Вибрация | 2g, IEC 68-2-6 | |
| Физические характеристики | Вес | 660 г |
| Размеры | 320 х 90 х 90 мм | |
| Установка на треногу | ¼” - резьба– 20 | |
| Корпус | ABS -пластик | |
| Интерфейс | Передача на ПК | USB |
| Видео выход | PAL/NTSC |
Комплект поставки:
- тепловизор со стандартной линзой
- перезаряжающийся литиевый аккумулятор
- зарядное устройство
- адаптер питания
- видео кабель BNC
- крышка объектива
- инструкция на русском языке
- USB кабель
- гарантийный талон
- кейс



