
Тепловизор BALTECH TR-0140 (384х288) с цифровой камерой
Тепловизоры серии BALTECH TR-0140 с матрицей 384х288 пикселей позиционируются как тепловизоры высшего класса и предназначены для профессионального решения задач тепловизионной диагностики (термографии) в широком круге практических приложений.
Тепловизоры BALTECH TR-0140 отличает:
- высокая точность измерения температуры;
- раскладной, вращающийся на 270°, дисплей;
- возможность автоматической/ручной фокусировки;
- широкий диапазон измерений – от -20°С до +350°С, +700°C, +1100°C, +1200°C, , +1500°C, +1700°C, в зависимости от модели;
- лазерный целеуказатель;
- яркий светодиодный фонарь;
- встроенная цифровая камера;
- функция голосового пояснения к термограмме на 40 сек.;
- комплектация сменным широкоугольным и узко-угольным объективом;
- функции «картинка в картинке» и наложения изображений;
- функция автоматического распознавания холодной/горячей/средней точки;
- передача термограмм и видео на ПК и Скайп в режиме реального времени;
- комплектация программным обеспечением для анализа термограмм.
Скачать буклет Тепловизоры BALTECH-TR
| Измерения | Диапазон измерения температуры, °С | -20...+350 (расширяемый до 1200) |
| Меню (языки) | Русский, английский, испанский, немецкий, японский, французский, итальянский, португальский и корейский | |
| Погрешность | ±2 °С или ±2% показаний измерений | |
| Параметры визуализации | Тип детектора | Микроболометр 384 х 288 пикселей |
| Спектральный диапазон | 8˜14µм | |
| Поле зрения объектива | 18° х 14° | |
| Пространственная разрешающая способность | 1.0 мрад | |
| Температурная чувствительность | 0,1°C при 30°C | |
| Частота кадров | 50/60 Гц (9Гц, 30Гц опционально) | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Электронный ZOOM | 2х | |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,10 м | |
| Представление изображения | Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5” |
| Режимы измерений | Подвижная точка | 4 подвижных точки |
| Изотерма | Есть | |
| Корректировка коэффициента излучения | Коэффициент 0.01 ~ 1.0 | |
| Корректировка измерений | Автоматическая, температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяются пользователем | |
| Хранение изображения | Тип | Память, емкостью до 1500 термограмм |
| Форматы файлов | Формат производителя, включает 14 бит измерительных данных | |
| Батареи | Тип | Литий-ионная, аккумуляторные, заменяемые |
| Время работы | 3 часа непрерывной работы | |
| Система подзарядки | 12 В+-5% | |
| Режим энергосбережения | Устанавливается пользователем | |
| Требования к окружающим условиям | Диапазон рабочих температур | -20°C ˜ +50°C |
| Диапазон температур хранения | -40°C ˜ +70°C | |
| Влажность | При работе и хранении до 90% (без конденсации) | |
| Влагопылезащищенность | IP54 | |
| Испытание на удар | 25g, IEC, 68-2-29 | |
| Вибрация | 2g, IEC 68-2-6 | |
| Физические характеристики | Вес | 660 г |
| Размеры | 320 х 90 х 90 мм | |
| Установка на треногу | ¼” - резьба– 20 | |
| Корпус | ABS -пластик | |
| Интерфейс | Передача на ПК | USB |
| Видео выход | PAL/NTSC |
Состав системы:
- тепловизор со стандартной линзой
- цифровая камера
- адаптер
- CD с русским ПО на компьютер
- видео кабель
- зарядное устройство
- аккумулятор
- инструкция на русском языке
- USB кабель
- гарантийный талон
- кейс
Аксессуары к тепловизору:
- сменные широкоугольные и узкоугольные объективы
- профессиональное программное обеспечение обработки инфракрасных изображений.



